2022年土木工程学院招生问答
尊敬的各位考生家长,又到今年高考填报志愿的时候了,为了帮助大家了解公司今年的招生政策,我们特地制作了这样一个招生问答,将你们最想咨询的问题以问答形式做介绍,期望能对你们填报志愿有所帮助。
一、今年贵院有哪些专业招生?
公司2022年招收工程管理、工程造价、土木工程共三个专业。三个专业简介如下:
1.工程管理 学制四年 授予学位:工学学士
培养目标:本专业培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,适应建筑工业化、智能化、绿色化发展的需要,具备良好的人文、科学和工程职业素养,获得工程类执业资格或中级职称,具有过硬的技术,较好的策划、组织、沟通、协调能力,能在建设工程领域的勘察、设计、施工、工程咨询、业主等企事业单位和相关政府部门,从事工程项目的策划与决策、招标投标管理、实施管理等全生命周期工作的高素质复合应用型专门人才。员工毕业后五年左右应能达到如下目标:
[目标1]:具备良好的人文素养、工程素养、职业道德、职业责任感、社会责任感和创新能力,服务社会的能力显著增强;
[目标2]:能够胜任建设工程项目可行性论证、投资与融资、前期准备、项目实施、竣工验收、运行维护等工程项目全生命周期内工程管理工作;
[目标3]:能够综合运用基础理论、工程技术、管理、经济、法律和信息技术等专业知识,独立发现、分析与解决专业相关复杂问题的能力;
[目标4]:能够取得建造师、监理工程师、造价工程师工程类相关执业资格,或取得工程师、经济师等中级职称;
[目标5]:能够根据行业最新发展,拓展新知识,掌握新技术,不断提升专业技术、创新和科研能力,为职业良好发展进一步奠定坚实基础。
2.工程造价 学制四年 授予学位:管理学学士
培养目标:本专业以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,适应社会主义现代化建设需要,具备较高的科学文化素养,具有正确的人生观和价值观,具有良好的思想品德和职业道德,具备扎实的土木工程基础知识和人文社会科学基础,掌握建设工程领域的基本技术知识,掌握与工程造价管理相关的管理、经济、法律和信息技术等专业知识,同时具备较高的专业综合素质与能力、实践能力、创新能力和国际视野,能够在建设工程领域从事工程全过程造价管理的高素质应用型专门人才。员工毕业后五年左右应能达到如下目标:
[目标1]:具备健全的人格、良好的人文素养、工程素养、职业道德、职业责任感、社会责任感和创新能力,形成较高的专业综合素养;
[目标2]:能够胜任建设工程项目经济评价、工程计量与计价、工程造价控制、工程合同管理、工程审计、工程造价鉴定等全过程工程造价管理工作;
[目标3]:能够综合运用基础理论、工程技术、管理、经济、法律和信息技术等专业知识,具有独立发现、分析与解决复杂工程造价管理问题的能力;
[目标4]:取得中级职称或造价工程师等相关执业资格,具有团队沟通协调组织能力,胜任成本经理、部门经理等管理岗位;
[目标5]:能够根据行业最新发展,拓展新知识,掌握新技术,不断提升专业技术、创新和科研能力,从事本专业相关领域决策咨询、工程设计、方案比选、投资咨询和施工管理等工作,为职业良好发展进一步奠定坚实基础。
3.土木工程 学制四年 授予学位:工学学士
培养目标:培养适应建筑业工业化、智能化、绿色化与地方社会经济发展需要,德智体美劳全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人。掌握土木工程学科的基本原理和基础知识,“能吃苦、知识牢、能力强、素质高”,能够在房屋建筑、道路与桥梁等工程领域,从事勘察、设计、施工、管理等工作的高素质应用型专门人才。员工毕业后五年左右应能达到如下目标:
[目标1]具有较高的人文素养、职业道德、国际视野、社会责任感和创新意识,服务国家与社会的能力显著增强。
[目标2]能胜任房屋建筑、道路、桥梁等土木工程设施的勘察、设计、施工与管理工作。
[目标3]能够综合运用基础理论、工程基础和专业知识用于解决土木工程项目建设中的复杂工程问题。
[目标4]能够取得中级技术职称或相应注册执业资格,胜任项目经理或技术负责人岗位,在工作团队中担任业务骨干或领导角色。
[目标5]能够根据行业最新发展,通过自主学习或继续教育等途径拓展知识,不断提升专业技术、创新和科研能力,适应职业发展。
优势与特色:就业方向:可在建筑、房地产、事业单位、工程设计企业和工程监理等单位从事工程设计、工程施工技术和工程项目管理等相关工作。
二、专业有何特色和优势?
工程管理专业优势与特色:注重员工对工程管理学科专业基础理论知识的学习把握,也重视实践动手能力的培养,使员工能熟练应用项目管理、BIM仿真软件,发挥教师与工程紧密结合的优势,用实际工程项目带动专业教学,培养其工程思维和专业实践能力。充分利用校内工程训练馆、建筑技术白话实验室、项目管理实验室,BIM虚拟仿真中心以及校外实习基地,为员工实践能力培养提供强有力的保障与支撑。
工程造价专业优势与特色:“双师型”团队力量雄厚,工程应用特色明显,能够进行工程项目全过程的造价管理,面向重庆,辐射西南,使员工能熟练应用项目管理、工程造价、BIM仿真软件,通过“实验教学、课程设计、社会实践、专业实(见)习、毕业设计(论文)+学科竞赛”形成立体式实践教学体系,充分利用校内工程训练馆、招投标模拟实训室,工程项目管理实验室,BIM虚拟仿真中心以及校外实习基地,为员工实践能力培养提供强有力的保障与支撑。
土木工程专业优势与特色:本专业博士学历团队占80%,智能建造、虚拟仿真、新型建筑材料研发及工程应用特色明显,充分发挥工程力学与结构实验室、BIM虚拟仿真中心以及中铁、中建等校外实习基地,发挥教师与工程紧密结合的优势,用实际工程项目带动专业教学,培养员工工程应用能力和结构设计能力,经过多年的发展,专业形成了“面向土木一线,服务地方经济,协会企业参与、实习就业结合”的人才培养特色。
三、专业的就业前景如何?
三个专业初次就业率稳居全校前列,就业去向主要为中铁、中建、中交、中冶、碧桂园、万科、金科和龙湖等世界500强企业和房地产企业。
工程管理专业就业方向:可在建筑、房地产、政府部门、事业单位、工程设计与工程咨询服务企业等单位中从事项目整体规划、项目决策、项目全过程管理、建筑企业生产与经营、工程咨询与建设监理和工程管理科学研究等工作。
工程造价专业就业方向:可在建筑、房地产、政府部门、事业单位、工程设计与工程咨询服务企业、专业教育与培训机构等单位从事项目决策、工程造价计价、全过程工程造价管理和工程项目管理等相关工作。
土木工程专业就业方向:可在勘察设计、建筑施工、道路桥梁施工、房地产开发、政府部门、科研院所等单位从事勘察、设计、施工、管理工作。
四、国际合作办学情况如何?
2020年学院与俄罗斯托木斯克国立建筑大学开展了土木工程(城市建设方向)和工程造价“2+2”本科教育项目、建筑学“4+2”本升硕教育项目。
工程管理、工程造价和土木工程三个专业员工进入大一后均可申请,考核合格后单独成班,单独行课。大一、大二在伟德国际1949始于英国土木工程学院学习,大三、大四在托木斯克国立建筑大学学习,两校互认成绩和学分,合格的员工可同时获得托木斯克国立建筑大学毕业证书(含学位证)和伟德国际1949始于英国相应专业的毕业证书及学位证书。
目前学院已招生“2+2”第一届(2020届)中俄国际班俄语项目员工9人、第二届(2021届)中俄国际班俄语项目员工5人。2021届英语项目9名毕业生,2022届英语项目4名毕业生被托木斯克国立建筑大学录取为建筑学专业研究生。
五、专业近几年的录取分线是多少?
今年国家实行以专业招生的新政,但近几年原有招生录取线也有一定的参考价值。
(全国,2019-2021年)
年份  | 			省份  | 			专业名称  | 			录取批次  | 			科类  | 			录取人数  | 			最低分  | 			最高分  | 			省控制线  | 		
2019年  | 			河北  | 			工程造价  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			502  | 			507  | 			379  | 		
山西  | 			土木工程  | 			本科第二批A  | 			理科  | 			2  | 			491  | 			493  | 			432  | 		|
内蒙  | 			工程造价  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			454  | 			467  | 			352  | 		|
辽宁  | 			工程造价  | 			普通本科批  | 			理科  | 			2  | 			494  | 			519  | 			369  | 		|
黑龙江  | 			工程造价  | 			二批本科A  | 			理科  | 			3  | 			466  | 			495  | 			372  | 		|
江苏  | 			土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			332  | 			334  | 			307  | 		|
浙江  | 			工程造价  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			562  | 			564  | 			496  | 		|
土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			558  | 			562  | 			496  | 		||
安徽  | 			土木工程  | 			文理科本科二批  | 			理科  | 			2  | 			493  | 			494  | 			426  | 		|
福建  | 			工程造价  | 			本二批(文史、理工)  | 			理科  | 			2  | 			468  | 			468  | 			393  | 		|
江西  | 			工程造价  | 			第二批本科  | 			理科  | 			2  | 			519  | 			519  | 			449  | 		|
河南  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			4  | 			501  | 			502  | 			385  | 		|
湖北  | 			工程管理  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			498  | 			498  | 			388  | 		|
土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			494  | 			499  | 			388  | 		||
湖南  | 			土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			500  | 			500  | 			448  | 		|
工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			498  | 			503  | 			448  | 		||
广西  | 			土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			486  | 			507  | 			347  | 		|
海南  | 			工程造价  | 			本科A批  | 			理科  | 			2  | 			584  | 			596  | 			539  | 		|
重庆  | 			工程管理  | 			本科第二批  | 			理科  | 			46  | 			493  | 			507  | 			435  | 		|
工程造价  | 			本科第二批  | 			理科  | 			72  | 			499  | 			522  | 			435  | 		||
土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			94  | 			495  | 			529  | 			435  | 		||
四川  | 			土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			4  | 			544  | 			550  | 			459  | 		|
工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			547  | 			551  | 			459  | 		||
贵州  | 			工程管理  | 			第二批本科  | 			理科  | 			3  | 			454  | 			469  | 			369  | 		|
工程造价  | 			第二批本科  | 			理科  | 			2  | 			451  | 			462  | 			369  | 		||
云南  | 			工程造价  | 			二本及预料  | 			理科  | 			2  | 			520  | 			522  | 			435  | 		|
陕西  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			468  | 			468  | 			363  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			467  | 			467  | 			363  | 		||
甘肃  | 			工程造价  | 			本科二批 普通文理  | 			理科  | 			2  | 			466  | 			468  | 			366  | 		|
宁夏  | 			工程造价  | 			二批本科  | 			理科  | 			2  | 			443  | 			448  | 			381  | 		|
新疆  | 			土木工程  | 			本科二批次  | 			理科  | 			4  | 			442  | 			448  | 			326  | 		|
工程管理  | 			本科二批次  | 			理科  | 			2  | 			443  | 			446  | 			326  | 		||
				 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020年  | 			河北  | 			工程造价  | 			本科批  | 			理科  | 			2  | 			539  | 			540  | 			415  | 		
山西  | 			土木工程  | 			本二批A  | 			理科  | 			2  | 			512  | 			521  | 			二批449/一批537  | 		|
内蒙  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			431  | 			446  | 			二批333/一批452  | 		|
辽宁  | 			工程造价  | 			二批本科(A)  | 			理科  | 			2  | 			447  | 			458  | 			301  | 		|
浙江  | 			工程造价  | 			普通类  | 			综合改革  | 			2  | 			532  | 			541  | 			二段495/一段594  | 		|
土木工程  | 			普通类  | 			综合改革  | 			2  | 			539  | 			541  | 			二段495/一段594  | 		||
福建  | 			工程造价  | 			本科批  | 			理科  | 			2  | 			492  | 			496  | 			402  | 		|
安徽  | 			土木工程  | 			文理科 本科二批  | 			理科  | 			2  | 			512  | 			514  | 			二批435/一批515  | 		|
江西  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			524  | 			526  | 			二批463/一批535  | 		|
山东  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			543  | 			544  | 			二批418/一批544  | 		|
湖北  | 			工程管理  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			510  | 			511  | 			二批395/一批521  | 		|
土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			512  | 			513  | 			二批395/一批521  | 		||
湖南  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			505  | 			506  | 			二批464/一批507  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			510  | 			516  | 			二批464/一批507  | 		||
广西  | 			土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			2  | 			489  | 			491  | 			二批353/一批496  | 		|
海南  | 			工程造价  | 			本科普通批  | 			综合改革  | 			2  | 			551  | 			563  | 			463  | 		|
重庆  | 			工程管理  | 			本科第二批  | 			理科  | 			35  | 			468  | 			481  | 			二批411/一批500  | 		|
土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			90  | 			468  | 			501  | 			二批411/一批500  | 		||
工程造价  | 			本科第二批  | 			理科  | 			77  | 			469  | 			490  | 			二批411/一批500  | 		||
四川  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			524  | 			527  | 			二批443/一批529  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			7  | 			519  | 			533  | 			二批443/一批529  | 		||
贵州  | 			工程造价  | 			第二批本科  | 			理科  | 			1  | 			466  | 			466  | 			二批384/一批480  | 		|
云南  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			518  | 			522  | 			二批440/一批535  | 		|
陕西  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			447  | 			449  | 			二批350/一批451  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			449  | 			451  | 			二批350/一批451  | 		||
甘肃  | 			工程造价  | 			本科二批 普通文理  | 			理科  | 			2  | 			450  | 			452  | 			二批372/一批458  | 		|
宁夏  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			426  | 			427  | 			二批368/一批434  | 		|
新疆  | 			工程管理  | 			本科二批次  | 			理科  | 			2  | 			419  | 			433  | 			二批317/一批431  | 		|
土木工程  | 			本科二批次  | 			理科  | 			2  | 			422  | 			423  | 			二批317/一批431  | 		||
2021年  | 			河北  | 			工程造价  | 			本科批  | 			物理  | 			2  | 			514  | 			516  | 			本科批412  | 		
山西  | 			土木工程  | 			本二批A  | 			理科  | 			4  | 			484  | 			488  | 			二批410/一批505  | 		|
内蒙  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			421  | 			431  | 			二批301/一批418  | 		|
黑龙江  | 			工程造价  | 			本二批A  | 			理科  | 			1  | 			404  | 			404  | 			二批280/一批415  | 		|
浙江  | 			土木工程  | 			普通类  | 			综合改革  | 			2  | 			541  | 			542  | 			本科批495  | 		|
福建  | 			工程造价  | 			普通类本科批  | 			物理  | 			3  | 			506  | 			506  | 			本科批423  | 		|
安徽  | 			土木工程  | 			文理科本科二批  | 			理科  | 			2  | 			484  | 			489  | 			二批415/一批488  | 		|
江西  | 			工程造价  | 			本科批(普通)  | 			理科  | 			2  | 			510  | 			522  | 			二批443/一批519  | 		|
山东  | 			土木工程  | 			常规批(本科)  | 			综合改革  | 			3  | 			499  | 			501  | 			本科批444  | 		|
河南  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			518  | 			522  | 			二批400/一批518  | 		|
湖北  | 			工程管理  | 			本科普通批  | 			物理  | 			2  | 			516  | 			517  | 			本科批397  | 		|
土木工程  | 			本科普通批  | 			物理  | 			2  | 			515  | 			515  | 			本科批397  | 		||
湖南  | 			工程管理  | 			本科批(普通)  | 			物理  | 			1  | 			517  | 			517  | 			本科批434  | 		|
土木工程  | 			本科批(普通)  | 			物理  | 			2  | 			514  | 			520  | 			本科批434  | 		||
广西  | 			土木工程  | 			本科第二批  | 			理科  | 			3  | 			467  | 			469  | 			二批348/一批487  | 		|
海南  | 			工程造价  | 			本科普通批  | 			综合改革  | 			3  | 			558  | 			566  | 			本科批466  | 		|
重庆  | 			工程管理  | 			本科批  | 			物理  | 			39  | 			509  | 			527  | 			本科批446  | 		|
工程造价  | 			本科批  | 			物理  | 			62  | 			512  | 			550  | 			本科批446  | 		||
土木工程  | 			本科批  | 			物理  | 			95  | 			509  | 			543  | 			本科批446  | 		||
四川  | 			土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			4  | 			514  | 			529  | 			二批430/一批521  | 		|
贵州  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			445  | 			450  | 			二批367/一批456  | 		|
云南  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			3  | 			508  | 			519  | 			二批435/一批520  | 		|
陕西  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			437  | 			438  | 			二批341/一批443  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			436  | 			441  | 			二批341/一批443  | 		||
甘肃  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			1  | 			431  | 			431  | 			二批336/一批440  | 		|
宁夏  | 			工程造价  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			408  | 			414  | 			二批345/一批412  | 		|
新疆  | 			工程管理  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			403  | 			404  | 			二批302/一批405  | 		|
土木工程  | 			本科二批  | 			理科  | 			2  | 			403  | 			404  | 			二批302/一批405  | 		
六、官方咨询网站、咨询电话
伟德国际1949始于英国招生信息官网:http://zb.cqwu.edu.cn
伟德国际1949始于英国土木工程学院官网:网址:
俄罗斯托木斯克国立建筑大学官网:********
集团招生办电话:023-49891968;023-49891969
公司招生咨询电话:023-49831873;023-49684806
欢迎报考土木工程学院各专业!